Double-Boxe correspondance entre simple et double cannelure
| Délais: | de notre stock | Prix: Tous les prix sont sans TVA |
| Conditions: | 30 jours net | ; |
| Livraison: | franco dès 600.--CHF | Les prix indiqués dans ce catalogue annulent et remplacent tous les prix précédents. |
| Autres quantités: | Prix sur demande | Tout changement de prix et modifications techniques peuvent être apportés sans préavis. |
Tableau comparatif
| Article | Dimensions int. | Qualité | Volume m³ | |
| mm | ||||
| 20010 | E* | 230 x 170 x 160 | DC 632 | 0.006 |
| 10020 | I* | 220 x 160 x 150 | SC 210 | 0.006 |
| 20030 | E | 310 x 225 x 115 | DC 632 | 0.008 |
| 10040 | I | 300 x 215 x 100 | SC 210 | 0.007 |
| 20020 | E | 310 x 210 x 215 | DC 632 | 0.014 |
| 10050 | I | 300 x 200 x 200 | SC 232 | 0.013 |
| 20050 | E | 355 x 305 x 250 | DC 632 | 0.027 |
| 10070 | I | 345 x 240 x 285 | SC 133 | 0.023 |
| 20080 | E | 369 x 220 x 250 | DC 632 | 0.02 |
| 10060 | I | 360 x 210 x 230 | SC 133 | 0.017 |
| 20120 | E | 450 x 340 x 320 | DC 632 | 0.048 |
| 20090 | I | 430 x 300 x 305 | DC 632 | 0.039 |
| 20100 | E | 437 x 314 x 277 | DC 632 | 0.038 |
| 20110 | I | 420 x 260 x 280 | DC 632 | 0.03 |
| 20165 | E | 530 x 315 x 330 | DC 632 | 0.055 |
| 20164 | I | 510 x 310 x 280 | DC 632 | 0.044 |
| 20170 | E | 515 x 460 x 400 | DC 632 | 0.089 |
| 20150 | I | 500 x 380 x 430 | DC 632 | 0.081 |
| 20190 | E | 580 x 530 x 415 | DC 632 | 0.127 |
| 20180 | I | 560 x 510 x 381 | DC 632 | 0.108 |
| *E= Extérieur , I= Intérieur | ||||
Demandez nos offres pour de plus petites ou plus grandes quantités ainsi que pour des marchés avec livraisons partielles
AUTRES POSSIBILITES: vos dimensions, d’autres qualités de carton et/ou de forme, l' impression monochrome jusqu'à la qualité offset. Contactez-nous: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Vos avantages grâce à CDF Emballage: 1) la coordination de vos approvisionnements 2) l'indépendance des matières: le bois, le carton ondulé, le carton alvéolé, le carton plein, la mousses PE et PU et d'autres, si nécessaire 3) un bureau d'étude pour élaborer vos solutions optimales d'emballage 4) le conditionnement de vos emballages et/ou de vos produits 5) L'EMBALLAGE sur VOTRE SITE
NOTRE DEFI: vous procurer la solution!
![]() |
![]() |
; |
![]() |







